Training Programme
Conduct training programme for students.
Students Placed
223+
Companies Visited
24
Highest Package
₹1.68 LPA
Average Package
₹1.41 LPA
Lowest Package
₹1.20 LPA
छह सोपानों में छात्रों को industry-ready बनाने की पूरी यात्रा — हर कदम ऊँचाई की ओर।
Conduct training programme for students.
Companies visit for placement of students.
Arrange campus and interview sessions.
Conducting industrial visits.
Organizing seminars and presentations for students.
Organizing skill development classes.
Industry leaders who consistently hire from our campus — year after year.
John Deere
Vacmet India
Volvo Eicher
Eicher Tractor
CEAT Tyre
Krishna Maruti
Jaya Hind Industries
Force Motors
| Academic Year | Students Placed | Offers | Highest (LPA) | Average (LPA) | Median (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 42 | 4 | ₹1.56 | ₹1.46 | ₹1.43 |
| 2022-23 | 34 | 5 | ₹1.68 | ₹1.32 | ₹1.21 |
| 2021-22 | 72 | 6 | ₹1.68 | ₹1.42 | ₹1.44 |
| 2020-21 | 51 | 6 | ₹1.68 | ₹1.49 | ₹1.44 |
| 2019-20 | 24 | 3 | ₹1.56 | ₹1.38 | ₹1.38 |
| Academic Year | Students Placed | Offers | Highest (LPA) | Average (LPA) | Median (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 42 | 4 | ₹1.56 | ₹1.46 | ₹1.43 |
| 2022-23 | 34 | 5 | ₹1.68 | ₹1.32 | ₹1.21 |
| 2021-22 | 72 | 6 | ₹1.68 | ₹1.42 | ₹1.44 |
| 2020-21 | 51 | 6 | ₹1.68 | ₹1.49 | ₹1.44 |
| 2019-20 | 24 | 3 | ₹1.56 | ₹1.38 | ₹1.38 |
| No. | Branch Name | Number of Students in Final Year | Number of Students Placed | Number of Companies Visited | Highest Package offered (LPA) | Lowest Package offered (LPA) | Average Package offered (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science & Engineering | 34 | 12 | 0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 2 | Civil Engineering | 16 | 6 | 0 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 3 | Mechanical Engineering | 22 | 18 | 2 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 4 | E & T Engineering | 19 | 6 | 2 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
हर साल हमारे campus से hire करने वाली कंपनियाँ
















| Roll No | नाम (Name) | ब्रांच (Branch) | कंपनी (Company) | पैकेज (Package) | स्टेटस |
|---|---|---|---|---|---|
| चयनित फ़िल्टर के अनुसार कोई प्लेस्ड स्टूडेंट डेटा उपलब्ध नहीं है। | |||||